(Un)Experienced Actions
From the rules (Chapter 10):
Experience: experienced wingers and forwards can score using their experience. Inexperienced defenders and inner midfielders can give their opponents an extra chance.
| pos | XP | matches | XP+ | XP+ | XP- | XP- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1 | 26'286 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 2 | 70'480 | 7 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 3 | 80'660 | 6 | 0.0% | 9 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 4 | 73'732 | 12 | 0.0% | 16 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 5 | 60'814 | 15 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 6 | 45'942 | 19 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 7 | 32'752 | 19 | 0.1% | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 8 | 21'889 | 16 | 0.1% | 12 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 9 | 14'108 | 12 | 0.1% | 8 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 10 | 8'176 | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 11 | 4'435 | 3 | 0.1% | 5 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 12 | 2'503 | 5 | 0.2% | 4 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 13 | 1'246 | 2 | 0.2% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 14 | 632 | 2 | 0.3% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 15 | 333 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 16 | 149 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 17 | 83 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 18 | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 19 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 20 | 327 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 1 | 46'974 | 9 | 0.0% | 11 | 0.0% | 42 | 0.1% | 1'665 | 3.5% |
| WB | 2 | 109'995 | 31 | 0.0% | 32 | 0.0% | 58 | 0.1% | 4'057 | 3.7% |
| WB | 3 | 129'467 | 44 | 0.0% | 44 | 0.0% | 9 | 0.0% | 603 | 0.5% |
| WB | 4 | 126'961 | 56 | 0.0% | 66 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 5 | 114'914 | 97 | 0.1% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 6 | 91'525 | 83 | 0.1% | 91 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 7 | 64'243 | 68 | 0.1% | 73 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 8 | 38'180 | 40 | 0.1% | 42 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 9 | 21'768 | 37 | 0.2% | 29 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 10 | 11'164 | 18 | 0.2% | 12 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 11 | 5'213 | 2 | 0.0% | 11 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 12 | 2'734 | 7 | 0.3% | 6 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 13 | 1'506 | 5 | 0.3% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 14 | 720 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 15 | 402 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 16 | 153 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 17 | 85 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 18 | 54 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 19 | 48 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 20 | 135 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 1 | 36'611 | 6 | 0.0% | 11 | 0.0% | 147 | 0.4% | 1'157 | 3.2% |
| CD | 2 | 88'522 | 22 | 0.0% | 15 | 0.0% | 312 | 0.4% | 3'222 | 3.6% |
| CD | 3 | 106'746 | 37 | 0.0% | 30 | 0.0% | 38 | 0.0% | 479 | 0.4% |
| CD | 4 | 104'194 | 62 | 0.1% | 57 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 5 | 94'676 | 75 | 0.1% | 66 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 6 | 75'588 | 77 | 0.1% | 75 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 7 | 52'460 | 64 | 0.1% | 61 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 8 | 33'653 | 56 | 0.2% | 44 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 9 | 20'097 | 30 | 0.1% | 25 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 10 | 10'924 | 13 | 0.1% | 18 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 11 | 5'767 | 14 | 0.2% | 18 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 12 | 3'085 | 8 | 0.3% | 6 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 13 | 1'617 | 6 | 0.4% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 14 | 811 | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 15 | 504 | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 16 | 183 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 17 | 161 | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 18 | 87 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 19 | 82 | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 20 | 394 | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 1 | 49'945 | 7 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 2 | 116'256 | 24 | 0.0% | 15 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 3 | 134'795 | 60 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 4 | 130'104 | 74 | 0.1% | 30 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 5 | 112'227 | 72 | 0.1% | 50 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 6 | 89'569 | 78 | 0.1% | 54 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 7 | 61'931 | 78 | 0.1% | 48 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 8 | 38'253 | 42 | 0.1% | 42 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 9 | 21'838 | 44 | 0.2% | 32 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 10 | 11'277 | 24 | 0.2% | 11 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 11 | 5'941 | 8 | 0.1% | 7 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 12 | 3'046 | 12 | 0.4% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 13 | 1'604 | 6 | 0.4% | 4 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 14 | 778 | 3 | 0.4% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 15 | 449 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 16 | 243 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 17 | 112 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 18 | 74 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 19 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 20 | 102 | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 1 | 48'107 | 8 | 0.0% | 7 | 0.0% | 127 | 0.3% | 1'677 | 3.5% |
| IM | 2 | 142'159 | 43 | 0.0% | 28 | 0.0% | 338 | 0.2% | 5'714 | 4.0% |
| IM | 3 | 197'028 | 74 | 0.0% | 56 | 0.0% | 54 | 0.0% | 1'039 | 0.5% |
| IM | 4 | 210'912 | 106 | 0.1% | 95 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 5 | 193'324 | 125 | 0.1% | 145 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 6 | 152'677 | 156 | 0.1% | 134 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 7 | 105'590 | 111 | 0.1% | 115 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 8 | 67'151 | 81 | 0.1% | 88 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 9 | 39'445 | 61 | 0.2% | 57 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 10 | 21'769 | 39 | 0.2% | 30 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 11 | 12'296 | 20 | 0.2% | 18 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 12 | 6'638 | 6 | 0.1% | 9 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 13 | 3'377 | 7 | 0.2% | 7 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 14 | 1'961 | 5 | 0.3% | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 15 | 1'075 | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 16 | 497 | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 17 | 320 | 1 | 0.3% | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 18 | 276 | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 19 | 132 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 20 | 460 | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 1 | 51'846 | 5 | 0.0% | 9 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 2 | 132'007 | 25 | 0.0% | 46 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 3 | 166'973 | 40 | 0.0% | 81 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 4 | 162'911 | 70 | 0.0% | 108 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 5 | 141'421 | 109 | 0.1% | 125 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 6 | 105'752 | 97 | 0.1% | 160 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 7 | 70'779 | 78 | 0.1% | 97 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 8 | 40'901 | 59 | 0.1% | 74 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 9 | 21'938 | 41 | 0.2% | 44 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 10 | 10'636 | 17 | 0.2% | 15 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 11 | 5'111 | 11 | 0.2% | 13 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 12 | 2'867 | 12 | 0.4% | 17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 13 | 1'489 | 1 | 0.1% | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 14 | 729 | 2 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 15 | 433 | 2 | 0.5% | 3 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 16 | 184 | 1 | 0.5% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 17 | 152 | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 18 | 133 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 19 | 128 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 20 | 297 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| all | 4'747'469 | 3'048 | 0.1% | 2'946 | 0.1% | 1'125 | 0.0% | 19'613 | 0.4% | |






XP+
XP+