(Un)Experienced Actions
From the rules (Chapter 10):
Experience: experienced wingers and forwards can score using their experience. Inexperienced defenders and inner midfielders can give their opponents an extra chance.
| pos | XP | matches | XP+ | XP+ | XP- | XP- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1 | 28'164 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 2 | 75'337 | 9 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 3 | 87'045 | 7 | 0.0% | 9 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 4 | 81'226 | 12 | 0.0% | 18 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 5 | 69'462 | 18 | 0.0% | 14 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 6 | 54'904 | 23 | 0.0% | 13 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 7 | 40'317 | 22 | 0.1% | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 8 | 27'176 | 17 | 0.1% | 12 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 9 | 18'403 | 15 | 0.1% | 11 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 10 | 11'436 | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 11 | 6'616 | 4 | 0.1% | 7 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 12 | 3'945 | 6 | 0.2% | 9 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 13 | 2'163 | 6 | 0.3% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 14 | 1'061 | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 15 | 511 | 2 | 0.4% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 16 | 260 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 17 | 154 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 18 | 113 | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 19 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| K | 20 | 379 | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 1 | 51'509 | 9 | 0.0% | 11 | 0.0% | 50 | 0.1% | 1'834 | 3.6% |
| WB | 2 | 120'446 | 36 | 0.0% | 34 | 0.0% | 65 | 0.1% | 4'432 | 3.7% |
| WB | 3 | 140'682 | 49 | 0.0% | 54 | 0.0% | 11 | 0.0% | 667 | 0.5% |
| WB | 4 | 138'920 | 63 | 0.0% | 73 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 5 | 128'641 | 106 | 0.1% | 92 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 6 | 106'245 | 97 | 0.1% | 105 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 7 | 77'876 | 94 | 0.1% | 84 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 8 | 48'647 | 59 | 0.1% | 57 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 9 | 29'147 | 48 | 0.2% | 36 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 10 | 15'661 | 25 | 0.2% | 19 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 11 | 7'718 | 5 | 0.1% | 20 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 12 | 3'890 | 11 | 0.3% | 9 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 13 | 2'129 | 9 | 0.4% | 4 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 14 | 1'002 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 15 | 569 | 1 | 0.2% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 16 | 195 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 17 | 107 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 18 | 57 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 19 | 58 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| WB | 20 | 165 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 1 | 40'222 | 6 | 0.0% | 11 | 0.0% | 177 | 0.4% | 1'238 | 3.1% |
| CD | 2 | 96'762 | 23 | 0.0% | 19 | 0.0% | 379 | 0.4% | 3'499 | 3.6% |
| CD | 3 | 115'801 | 40 | 0.0% | 37 | 0.0% | 47 | 0.0% | 522 | 0.5% |
| CD | 4 | 114'712 | 65 | 0.1% | 60 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 5 | 106'370 | 85 | 0.1% | 74 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 6 | 88'742 | 91 | 0.1% | 84 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 7 | 64'619 | 85 | 0.1% | 79 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 8 | 43'216 | 72 | 0.2% | 61 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 9 | 27'330 | 41 | 0.2% | 37 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 10 | 15'324 | 26 | 0.2% | 29 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 11 | 8'429 | 20 | 0.2% | 21 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 12 | 4'603 | 14 | 0.3% | 11 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 13 | 2'268 | 7 | 0.3% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 14 | 1'156 | 6 | 0.5% | 4 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 15 | 675 | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 16 | 242 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 17 | 200 | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 18 | 98 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 19 | 99 | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| CD | 20 | 488 | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 1 | 54'910 | 7 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 2 | 127'151 | 25 | 0.0% | 15 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 3 | 148'296 | 64 | 0.0% | 25 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 4 | 145'791 | 82 | 0.1% | 33 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 5 | 128'471 | 89 | 0.1% | 55 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 6 | 104'359 | 91 | 0.1% | 65 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 7 | 74'261 | 96 | 0.1% | 54 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 8 | 47'755 | 52 | 0.1% | 47 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 9 | 28'139 | 54 | 0.2% | 40 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 10 | 15'328 | 32 | 0.2% | 15 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 11 | 8'314 | 15 | 0.2% | 12 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 12 | 4'422 | 15 | 0.3% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 13 | 2'305 | 7 | 0.3% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 14 | 1'163 | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 15 | 630 | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 16 | 349 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 17 | 136 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 18 | 118 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 19 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| W | 20 | 198 | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 1 | 52'794 | 9 | 0.0% | 7 | 0.0% | 142 | 0.3% | 1'830 | 3.5% |
| IM | 2 | 152'968 | 44 | 0.0% | 32 | 0.0% | 345 | 0.2% | 6'132 | 4.0% |
| IM | 3 | 211'693 | 79 | 0.0% | 61 | 0.0% | 54 | 0.0% | 1'116 | 0.5% |
| IM | 4 | 231'328 | 118 | 0.1% | 103 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 5 | 217'276 | 137 | 0.1% | 155 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 6 | 178'859 | 170 | 0.1% | 149 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 7 | 129'923 | 148 | 0.1% | 145 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 8 | 86'218 | 112 | 0.1% | 110 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 9 | 52'725 | 81 | 0.2% | 81 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 10 | 30'012 | 57 | 0.2% | 40 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 11 | 16'971 | 29 | 0.2% | 32 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 12 | 9'100 | 14 | 0.2% | 20 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 13 | 4'465 | 14 | 0.3% | 14 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 14 | 2'666 | 6 | 0.2% | 4 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 15 | 1'431 | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 16 | 664 | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 17 | 389 | 1 | 0.3% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 18 | 320 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 19 | 188 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IM | 20 | 638 | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 1 | 56'448 | 5 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 2 | 142'333 | 26 | 0.0% | 48 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 3 | 179'422 | 42 | 0.0% | 89 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 4 | 178'220 | 73 | 0.0% | 117 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 5 | 158'458 | 122 | 0.1% | 135 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 6 | 124'704 | 118 | 0.1% | 187 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 7 | 88'286 | 102 | 0.1% | 133 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 8 | 54'968 | 72 | 0.1% | 108 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 9 | 31'563 | 56 | 0.2% | 60 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 10 | 16'146 | 30 | 0.2% | 26 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 11 | 8'044 | 16 | 0.2% | 21 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 12 | 4'135 | 12 | 0.3% | 19 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 13 | 2'218 | 4 | 0.2% | 6 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 14 | 988 | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 15 | 551 | 2 | 0.4% | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 16 | 215 | 1 | 0.5% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 17 | 157 | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 18 | 149 | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 19 | 133 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| F | 20 | 423 | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| all | 5'434'081 | 3'692 | 0.1% | 3'555 | 0.1% | 1'270 | 0.0% | 21'270 | 0.4% | |






XP+
XP+